Nos anciennes publications
566 références trouvées / Classement descendant sur le titre
| Numéro | Date |  Titre | Résumé |
|---|---|---|---|
| 206 | 07/02/2011 | Négociations sur les non-titulaires : contre le fléau de la précarité | Les négociations concernant les non-titulaires qui se déroulent actuellement doivent permettre de réduire la précarité au sein de la Fonction publique. |
| 207 | 21/02/2011 | Négociations sur les non-titulaires : contre le fléau de la précarité | Les négociations concernant les non-titulaires qui se déroulent actuellement doivent permettre de réduire la précarité au sein de la Fonction publique. |
| 210 | 07/03/2011 | Négociations sur les non-titulaires | Le communiqué de la CFTC FAE |
| 382 | 14/03/2016 | Négociations salariales fonction publique : gardons la tête froide ! | Les négociations salariales dans la fonction publique vont s’ouvrir le 17 mars. D’ores et déjà les grandes manoeuvres ont commencé, certains demandent une hausse maximum, d’autres crient au loup d’un état ruiné. |
| 380 | 29/02/2016 | Négociations salariales du 17 mars | Le 17 mars doit s’ouvrir la négociation salariale dans la fonction publique. |
| 387 | 13/04/2016 | NEGOCIATIONS SALARIALES COURRIER INTERSYNDICAL A LA MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE | Lors du rendez-vous salarial du 17 mars, vous avez, au nom du gouvernement, acté une revalorisation de la valeur du point d’indice de 2 fois 0,6 %, au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017. |
| 50 | 17/12/2007 | Négociations salariales avec E.WOERTH : La CFTC déçue, la suite « au prochain numéro »… l’année prochaine. | Aujourd’hui s’ouvraient à BERCY des négociations avec le gouvernement concernant le dossier salarial. E. WOERTH, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction Publique, a proposé une « garantie individuelle du pouvoir d’achat du traitement des fonctionnaires », mais a reporté les discussions sur l’évolution du point d’indice à janvier 2008. La CFTC déçue, a rappelé qu’elle était prête à discuter et négocier les mesures proposées par le ministre, mais dans la mesure où s’ouvrent des négociations |
| 51 | 19/12/2007 | Négociations Salariales : L’INTERFON CFTC appelle à un mouvement d’action le 24 Janvier 2008. | L'INTERFON CFTC a décidé de s’associer à cinq autres organisations syndicales, dans le cadre d’un mouvement d’action le 24 janvier 2008. Ces organisations ont également décidé de « boycotter » les réunions organisées dans le cadre des conférences fonction publique. |
| 88 | 03/07/2008 | Négociations Salariales : Le gouvernement reste inflexible | Dans le cadre de l’application des accords WOERTH du 21 février 2008, s’est tenue le 3 juillet une seconde séance de négociations salariales dite «conclusive». Le gouvernement s’est montré intransigeant, refusant de négocier les éléments de son « document de programmation et d’orientation sur les salaires et le pouvoir d’achat » |
| 383 | 17/03/2016 | Négociations salariales 17 mars 2016 | COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CFTC A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION SALARIALE DU 17 MARS 2016 |
| 351 | 28/04/2015 | Négociations PPCR : où allons-nous ? | Les négociations Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations ont atteint le 4ème niveau et devaient nous mener à « l’extase », la réforme des grilles et la transformation des primes en point d’indice. |
| 356 | 17/06/2015 | NEGOCIATIONS Parcours Professionnels Carrières Rémunérations : Point d’étape. | La Ministre de la Fonction publique Mme LEBRANCHU, nous a soumis une nouvelle proposition de refonte des grilles salariales, après que la CFTC et les autres OS de la Fonction publique ont fait appel au premier ministre Manuel VALLS, pour exprimer leur mécontentement sur les premières propositions. |
| 13 | 26/06/2009 | NEGOCIATIONS ANNUELLES SUR LES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES | Le rendez vous salarial 2009 a tourné court, le ministre E.WOERTH considérant que le pouvoir d’achat des agents publics augmentera de 3% en 2009, s’en tient à ses propositions initiales, soit une augmentation du point d’indice de 0,5% au 1er juillet 2009 , 0,3% au 1er octobre 2009 et 0,5% au 1er juillet 2010. |
| 115 | 23/02/2009 | Mouvement d’action du 19 mars 2009 et Outre mer | Après le sommet social du 18 février 2009, jugé décevant par la CFTC, (le Président de la République n’a notamment pas répondu favorablement à notre demande de mettre fin aux suppressions d’emplois et d’ouvrir des négociations concernant les salaires dans la Fonction Publique), et alors que l’OUTRE- MER souffre d’une grave crise sociale et économique, voici deux communiqués confédéraux. |
| 439 | 04/10/2017 | Mouvement d'action unitaire du 10 octobre pour la fonction publique | La CFTC a déposé un mot d’ordre de grève |
| 441 | 04/10/2017 | Mouvement d'action unitaire du 10 octobre pour la fonction publique | TRACT : manifestation du 10 octobre |
| 365 | 01/10/2015 | Mort tacite des accords majoritaires dans la fonction publique | Le gouvernement en appliquant les accords PPCR / Avenir de la Fonction publique, constate la réalité d’une majorité introuvable dans la Fonction publique. Il n’y a pas d’accord d’envergure possible avec la représentation syndicale actuelle. |
| 341 | 28/11/2014 | MOI, FONCTIONNAIRE | Les fonctionnaires sont les laissés-pour-compte de la Nation. Ce que les media et les politiques ne vous disent pas... |
| 488 | 22/11/2018 | MOI FONCTIONNAIRE ! | Les fonctionnaires restent les laissés pour compte de la Nation. Ce que médias et politiques ne vous disent pas, la CFTC FAE vous le dit ! |
| 497 | 26/02/2019 | Mobilisé.e.s dans l’unité pour l’avenir de la Fonction publique | Les organisations syndicales de la Fonction publique CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT, FA FP, FO, FSU, Solidaires, UNSA se sont réunies le 19 février. Alors que le projet de loi dit « de transformation de la Fonction publique » vient de faire l’objet d’une première présentation, elles condamnent la méthode gouvernementale consistant à imposer des mesures contre l’avis des organisations syndicales représentatives des plus de 5 millions d’agent.e.s de la Fonction publique. |
| 122 | 10/05/2009 | Mobilisation du 1er mai 2009 | Mobilisation du 1er mai 2009 : La CFTC et l’ensemble des organisations syndicales réaffirment leur détermination |
| 4 | 03/05/2007 | Mise en œuvre du protocole du 25 janvier 2006 | Le protocole d’accord du 25 janvier 2006 signé par la CFTC s’est notamment fixé comme objectif l’amélioration des possibilités de promotion professionnelle. C’est à ce titre qu’il prévoit des mesures visant à améliorer les débouchés des fonctionnaires de catégorie C dans des corps de catégorie B et ceux de la catégorie B dans la catégorie A. La traduction réglementaire de ces engagements est opérée par le biais d’une série de décrets qui ont été publiés au journal officiel du 3 mai 2007 (Décret n° 2007-653 |
| 366 | 30/10/2015 | Mise en place du protocole PPCR | Mise en place du protocole PPCR. Rencontre avec la Ministre M. LEBRANCHU Le protocole PPCR sera mis en place malgré l’opposition stérile de quelques syndicats politisés. LÀ EST L’ESSENTIEL ! |
| 373 | 21/12/2015 | MERCI QUI ? | Le taux de la cotisation retraite à la charge des fonctionnaires passera de 9,54% au 01 janvier 2015 à 9,94% au 01 janvier 2016 (art 11 du décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014). |
| 321 | 26/05/2014 | MAYDAY ! | Comme nous l’avions annoncé notamment dans Acteurs Publics, la politique d’hyper rigueur du gouvernement nous conduisait droit dans le mur ; nous y sommes. |
Cols: 100/100